La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado el 7 de abril de 2016 es la siguiente:
21-26-29-34-39-48 C: 47 R: 9
| Aciertos | Acertantes | Premios | 
|---|---|---|
| 6 | 0 | 0.00 € | 
| 5+C | 1 | 162087.74 € | 
| 5 | 65 | 1246.83 € | 
| 4 | 3048 | 42.10 € | 
| 3 | 59422 | 4.00 € | 
| R | 406649 | 0.50 € | 
Toda la información sobre los últimos resultados de lotería