 La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado el 9 de abril de 2014 es la siguiente:
 La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado el 9 de abril de 2014 es la siguiente:
5-18-31-34-42-46 C:7 R:0
| Aciertos | Acertantes | Premios | 
|---|---|---|
| 6 | 0 | 0.00 € | 
| 5+C | 0 | 0.00 € | 
| 5 | 80 | 3538.59 € | 
| 4 | 4307 | 34.69 € | 
| 3 | 77715 | 4.00 € | 
| R | 266533 | 0.50 € | 
Toda la información sobre los últimos resultados de lotería