La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado el 9 de enero de 2015 es la siguiente:
2-20-22-33-37-39 C:41 R:4
| Aciertos | Acertantes | Premios | 
|---|---|---|
| 6 | 0 | 0.00 € | 
| 5+C | 2 | 99157.21 € | 
| 5 | 67 | 1479.96 € | 
| 4 | 4492 | 34.95 € | 
| 3 | 83979 | 4.00 € | 
| R | 1141903 | 0.50 € | 
Toda la información sobre los últimos resultados de lotería