La combinación ganadora del sorteo de EuroMillones celebrado el 24 de abril de 2015 es la siguiente:
5-19-29-31-40 E:3-10
Para este sorteo ha habido 1 acertantes de primera categoría. Hay un bote de 15.000.000€ para el sorteo del próximo día 28 de abril de 2015.
| Aciertos | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | 50731331.00 € |
| 5+1 | 4 | 437844.58 € |
| 5+0 | 15 | 38919.52 € |
| 4+2 | 68 | 4292.59 € |
| 4+1 | 1245 | 205.15 € |
| 4+0 | 2619 | 97.52 € |
| 3+2 | 2776 | 65.72 € |
| 2+2 | 38956 | 21.54 € |
| 3+1 | 54964 | 14.60 € |
| 3+0 | 116301 | 11.61 € |
| 1+2 | 203402 | 11.66 € |
| 2+1 | 774772 | 8.29 € |
| 2+0 | 1656103 | 3.97 € |
