La combinación ganadora del sorteo de EuroMillones celebrado el 7 de abril de 2015 es la siguiente:
18-25-39-44-50 E:5-8
Para este sorteo ha habido 1 acertantes de primera categoría. Hay un bote de 15.000.000€ para el sorteo del próximo día 10 de abril de 2015.
| Aciertos | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | 21449918.00 € |
| 5+1 | 2 | 483743.78 € |
| 5+0 | 8 | 40311.98 € |
| 4+2 | 50 | 3224.96 € |
| 4+1 | 863 | 163.49 € |
| 4+0 | 1280 | 110.23 € |
| 3+2 | 2267 | 44.46 € |
| 2+2 | 32555 | 14.24 € |
| 3+1 | 32211 | 13.77 € |
| 3+0 | 54875 | 13.59 € |
| 1+2 | 175961 | 7.45 € |
| 2+1 | 451050 | 7.86 € |
| 2+0 | 798955 | 4.54 € |
